미국 오리건(OR)| Name | Name |
|---|---|
| Address1 | 10160 SW Nimbus Ave Ste F8 |
| Address2 | Geniezip 내 사서함 |
| City | Portland |
| State | OR |
| Zip Code | 97223(또는 97223-4338) |
| Country | United States |
| Tel | 971-506-9915 |
미국 뉴저지(NJ)| Name | Name |
|---|---|
| Address1 | 38 W FOREST AVE |
| Address2 | Geniezip 내 사서함 |
| City | ENGLEWOOD |
| State | NJ |
| Zip Code | 07631 |
| Country | United States |
| Tel | 201-525-0888 |
미국 로스엔젤레스 (LA)| Name | Name |
|---|---|
| Address1 | 19060 S DOMINGUEZ HILLS DR |
| Address2 | Geniezip 내 사서함 |
| City | COMPTON |
| State | CA |
| Zip Code | 90220 |
| Country | United States |
| Tel | 213-523-9753 |
영국| Name | Name |
|---|---|
| Address1 | 776 Buckingham Ave |
| Address2 | Pantos Logistics Geniezip 내 사서함 |
| City | Slough |
| State | Berkshire |
| Post Code | SL1 4NL |
| Country | United Kingdom |
| Tel | 077-2887-8167 |
독일| Vor- und Nachname (Name) | Name |
|---|---|
| Straße und Hausnummer (Address1) | OPELSTRAßE 13 |
| Adresszusatz (Address2) | GV GLOBUS Geniezip 내 사서함 |
| Stadt (City) | MÖRFELDEN-WALLDORF |
| Bundesland (state) | Hessen (선택사항) |
| Postleitzahl (Post Code) | 64546 |
| Land (Country) | Germany or Deutschland |
| Telefonnummer (Tel) | 06105 4544674 |
프랑스| Prénom/Nom (Name) | Name |
|---|---|
| Adresse postale (Address1) | 39 RUE BREGUET |
| ADRESSE (Address2) | GV GLOBUS SARL Geniezip 내 사서함 |
| Ville (City) | PARIS |
| État/région(state) | PARIS |
| Code postal (Post Code) | 75011 |
| Pays/DOM-TOM (Country) | France |
| Téléphone (Tel) | 06-47-19-75-94 |
스페인| Nombre/Apellidos (Name) | Name | |
|---|---|---|
| 두줄주소 (Address1,2) |
DIRECCION 1 | GENIEZIP Geniezip 내 사서함 |
| DIRECCION 2 | Avda Construcción Nº1. Ind. Miralcampo, Azuqueca | |
| 한줄주소 (Address) |
DIRECCION 1 | GENIEZIP 내 사서함 Avda Construcción Nº1. Ind. Miralcampo, Azuqueca, Guadalajara, ESPANA |
| CODIGO POSTAL (Post Code) | 19200 | |
| LOCALIDAD / PROVINCIA (City/State) | Guadalajara | |
| PAIS (Country) | ESPANA | |
| Teléfono (Tel) | 91-719-7114 | |
일본| 名前 (Name) | Name |
|---|---|
| 住所1(Address1) | 千早4-25-3 大宏ビル1F |
| 住所2(Address2) | ジェイライン Geniezip 내 사서함 |
| 市区町村 (City) | 豊島区 (Toshima-ku) |
| 都道府県 (State) | 東京都 (Tokyo-to) |
| 郵便番号 (Post Code) | 171-0044 |
| 國家 (Country) | 日本 |
| 電話番号 (Tel) | 03-6905-8466 |
중국| 姓名 (Name) | Name & Geniezip |
|---|---|
| 所在地区 (Address1) | 七宝镇 顾戴路 2568号 |
| 街道地址 (Address2) | 3号楼 101号 Geniezip 내 사서함 |
| 城市 (City) | 上海 |
| 區域 (State) | 闵行区 |
| 國家 (Country) | 中國 |
| 邮政编码 (Post Code) | 201100 |
| 联系电话 (Tel) | 21-5432-0905 |
홍콩| Name | Name |
|---|---|
| Floor, Unit, Building Name | Flat 2A, Phase 1, MTL Warehouse Bldg |
| Street#, Street Name | Berth 1, Container Port Road Geniezip 내 사서함 |
| District | Kwai Chung |
| HK / Macau Territory | Kwai Chung |
| Postal code | |
| Country | Hong Kong |
| Tel | 3105-3564 |

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
| 환율적용기간 | 환율(관세청 고시환율) |
|---|---|
| 11/16 ~ 11/22 | 1461.36 |
| 11/09 ~ 11/15 | 1437.34 |
| 11/02 ~ 11/08 | 1431.82 |
| 10/26 ~ 11/01 | 1426.02 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
| 환율적용기간 | 환율(관세청 고시환율) |
|---|---|
| 11/16 ~ 11/22 | 1922.08 |
| 11/09 ~ 11/15 | 1882.41 |
| 11/02 ~ 11/08 | 1898.04 |
| 10/26 ~ 11/01 | 1907.45 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
| 환율적용기간 | 환율(관세청 고시환율) |
|---|---|
| 11/16 ~ 11/22 | 1692.65 |
| 11/09 ~ 11/15 | 1655.29 |
| 11/02 ~ 11/08 | 1663.8 |
| 10/26 ~ 11/01 | 1657.81 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
| 환율적용기간 | 환율(관세청 고시환율) |
|---|---|
| 11/16 ~ 11/22 | 947.31 |
| 11/09 ~ 11/15 | 934.54 |
| 11/02 ~ 11/08 | 936.07 |
| 10/26 ~ 11/01 | 940.44 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
| 환율적용기간 | 환율(관세청 고시환율) |
|---|---|
| 11/16 ~ 11/22 | 188.01 |
| 11/09 ~ 11/15 | 184.9 |
| 11/02 ~ 11/08 | 184.29 |
| 10/26 ~ 11/01 | 183.52 |